Index of /download/PRU/Sistemazioni viarie di via garibaldi, piazza stazione e renon/Progetto definitivo Garibaldi final
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
A_01_01- GAR -REL.TECNICO-ILLUSTRATIVA_231114.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 3.4M
A_02_01 - GAR - COROGRAFIA.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 2.6M
A_02_02 - GAR - ESTRATTI URBANISTICI.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 2.4M
A_03_01 RIE_calcolo-signed-signed.pdf 2024-04-15 19:55 152K
A_03_01_RIE WP+parco-signed-signed.pdf 2024-04-15 19:55 1.8M
Allegati C1/ 2025-04-08 14:32 -
B_01_01 - GAR - RILIEVO.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.2M
B_01_02 - GAR - RILIEVO.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.2M
B_01_03 - GAR - RILIEVO.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.4M
B_02_01 - GAR - SOTTOSERVIZI ESISTENTI.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.4M
B_02_02 - GAR - SOTTOSERVIZI ESISTENTI.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.2M
B_02_03 - GAR - SOTTOSERVIZI ESISTENTI.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.5M
B_04 - GAR - ARCHEOLOGIA.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.4M
B_05 - GAR - CAVE.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.5M
B_06_01 - GAR - CATASTALE.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 2.2M
B_06_02 - GAR - ELENCO PARTICELLE.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 903K
B_06_03 - GAR - SUPERFICI NECESSARIE.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.7M
C_07_01 - GAR - SUPERFICIE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 2.2M
C_07_02 - GAR - SUPERFICIE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 2.1M
C_07_03 - GAR - SUPERFICIE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.9M
C_08_01 - GAR - SUPERFICIE - RAFFRONTO.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 3.0M
C_08_02 - GAR - SUPERFICIE - RAFFRONTO.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 2.2M
C_08_03 - GAR - SUPERFICIE - RAFFRONTO.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.8M
C_09_01 - GAR - PROFILI SUPERFICIE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 880K
C_10_01 - GAR - SEZIONI S.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 972K
C_10_03 - GAR - SEZIONI L.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 912K
C_11_01 - GAR - SEZIONI TIPO.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 2.6M
C_12_01 - GAR - ARREDO URBANO PARTICOLARI.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.4M
C_12_02 - GAR - SEZIONE PLATANO.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.2M
C_13_01 - GAR - ACQUE BIANCHE SUPERFICIE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.6M
C_13_06_01 - GAR - ACQUE BIANCHE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.1M
C_13_06_03 - GAR - ACQUE BIANCHE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.2M
C_14_01 - GAR - BZ NORD - BZ SUD.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 7.5M
C_14_02 - GAR - PROGETTO SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 2.2M
C_14_03 - GAR - PROGETTO SEGNALETICA.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 3.4M
E_02_01 - GAR - ILLUMINAZIONE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 2.0M
E_02_04 -GAR - schema dei quadri esterni.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 1.8M
E_02_05 - GAR - RELAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 6.8M
G1_01 CSA-NA_WPB-REV01.pdf.p7m 2024-04-15 19:56 922K
G1_02_a CSA_NT_ita_DTC_2023.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 8.0M
G1_02_b CSA_NT_ted_ATV_2023.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 7.7M
G2_01 CSA-CME.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.1M
G2_02 CSA-CM.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.0M
G2_03 STIMA LAVORI.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 661K
G2_04 CSA-EPU.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.2M
G2_05 CSA-EDdV.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.2M
G2_06 QIM.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 649K
H_01_00_PSC.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 3.4M
H_01_02_PSC_Prescrizioni operative per tipologia di lavorazione.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 23M
H_01_03_PSC_Elenco attrezzature.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 2.3M
H_01_04_PSC_Elenco sostanze.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.5M
H_01_05_PSC_ Segnalazione dei cantieri stradali.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 14M
H_02_01 - GAR - INQUADRAMENTO GENERALE.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 3.3M
H_03_01 - GAR - SOTTOSERVIZI.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.5M
H_04_01 - GAR - FASI.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 3.0M
H_05_DIAGRAMMA DI GANTT.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 2.8M
H_06_Oneri per la Sicurezza.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.9M
H_07_Fascicolo Tecnico Informativo dell'Opera.pdf.p7m 2024-04-15 19:55 1.4M
I_Relazione geologica e di modellazione geotecnica - Sistemazioni viarie-signed.pdf 2024-04-15 19:55 3.4M
S18001_VERIFICA DI PROGETTO_BAULOS_GARIBALDISTRASSE_240415-signed.pdf 2024-04-15 19:55 684K